各二级学院:
经查,陆震宇等93名同学不遵守学校纪律,学习不认真,导致多门课程成绩不及格。根据《乐竞中国有限公司官网关于加强学生学风建设的实施细则》(湘城院发〔2018〕29号)中学籍处理规定,
经研究,决定对陆震宇等93名同学予以降级处理(具体名单见附件)。请各二级学院及时通知学生到新班级上课。
特此通知。
 
附件:学生降级名单
 
乐竞中国有限公司官网教务处
 2019年10月9日
附件:
| 2018级学生降级名单 | 
| 学号 | 姓名 | 行政班 | 专业 | 年级 | 学院 | 降入班级 | 
| 2018053305 | 陆震宇 | 1807501 | 美术学(油画) | 2018 | 艺术学院/国际教育学院 | 1907501 | 
| 2017053102 | 张地 | 1807302 | 音乐学 | 2018 | 艺术学院/国际教育学院 | 1907302 | 
| 2018053199 | 成东翰 | 1807303 | 音乐学 | 2018 | 艺术学院/国际教育学院 | 1907303 | 
| 2017052192 | 郭海俊 | 1806101 | 网络工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906102 | 
| 2018052248 | 李泽琛 | 1806102 | 网络工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906102 | 
| 2018052273 | 廖向东 | 1806201 | 电子信息工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906201 | 
| 2018052356 | 谢孟 | 1806203 | 电子信息工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906203 | 
| 2018052352 | 卜宇轩 | 1806203 | 电子信息工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906203 | 
| 2018052432 | 郭忠玮 | 1806301 | 物理学 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906301 | 
| 2018052426 | 曾宪波 | 1806301 | 物理学 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906301 | 
| 2018052423 | 谭涛 | 1806301 | 物理学 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906301 | 
| 2018052599 | 颜伟利 | 1806601 | 网络工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906102 | 
| 2018052594 | 陈雨淞 | 1806601 | 网络工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906101 | 
| 2018052581 | 罗罡 | 1806601 | 计算机科学与技术 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906801 | 
| 2018052580 | 何彤飞 | 1806601 | 计算机科学与技术 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906802 | 
| 2018052579 | 蒋林涛 | 1806601 | 计算机科学与技术 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906802 | 
| 2018052577 | 廖智豪 | 1806601 | 计算机科学与技术 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906802 | 
| 2017052557 | 余雷 | 1806601 | 计算机科学与技术 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906802 | 
| 2018052648 | 谢雯 | 1806701 | 物联网工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906701 | 
| 2017052627 | 陈立 | 1806702 | 物联网工程 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906701 | 
| 2018052818 | 李召辉 | 1806804 | 计算机科学与技术 | 2018 | 信息与电子工程学院 | 1906801 | 
| 2018050629 | 李志远 | 1803301 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 2018 | 土木工程学院 | 1903301 | 
| 2018050744 | 汤浩朋 | 1803303 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 2018 | 土木工程学院 | 1903303 | 
| 2018050774 | 李欣 | 1803305 | 土木工程(建筑工程方向) | 2018 | 土木工程学院 | 1903305 | 
| 2016050609 | 王映松 | 1803305 | 土木工程(建筑工程方向) | 2018 | 土木工程学院 | 1903305 | 
| 2018050925 | 贺子健 | 1803310 | 土木工程(城市轨道交通工程方向) | 2018 | 土木工程学院 | 1903310 | 
| 2018051005 | 肖琪霖 | 1803601 | 城市地下空间工程 | 2018 | 土木工程学院 | 1903601 | 
| 2014051042 | 马得星 | 1803601 | 城市地下空间工程 | 2018 | 土木工程学院 | 1903601 | 
| 2018054001 | 郭威 | 1810301 | 社会体育指导与管理 | 2018 | 体育学院/大学体育教学部 | 1910301 | 
| 2018054114 | 谭博 | 1810402 | 体育教育 | 2018 | 体育学院/大学体育教学部 | 1910402 | 
| 2018050237 | 瞿之迪 | 1802202 | 给排水科学与工程 | 2018 | 市政与测绘工程学院 | 1902202 | 
| 2018050507 | 耿嘉宝 | 1802602 | 测绘工程 | 2018 | 市政与测绘工程学院 | 1902602 | 
| 2017051968 | 孙平 | 1805401 | 网络与新媒体 | 2018 | 人文学院/大学英语教学部 | 1905401 | 
| 2017051962 | 刘乾毓 | 1805401 | 网络与新媒体 | 2018 | 人文学院/大学英语教学部 | 1905401 | 
| 2014053364 | 廖俊杰 | 1805501 | 汉语言文学 | 2018 | 人文学院/大学英语教学部 | 1905501 | 
| 2016053434 | 廖芝 | 1805601 | 汉语国际教育 | 2018 | 人文学院/大学英语教学部 | 1905601 | 
| 2018053899 | 阳志鹏 | 1809301 | 信息与计算科学(信息科学) | 2018 | 理学院/教师教育学院 | 1909301 | 
| 2018053894 | 杨子墨 | 1809302 | 信息与计算科学(软件工程) | 2018 | 理学院/教师教育学院 | 1909302 | 
| 2018053891 | 张继文 | 1809302 | 信息与计算科学(软件工程) | 2018 | 理学院/教师教育学院 | 1909302 | 
| 2018051934 | 尹芳 | 1801403 | 建筑学 | 2018 | 建筑与城市规划学院 | 1901403 | 
| 2018054184 | 朱宇轩 | 1811101 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 机械与电气工程学院 | 1911101 | 
| 2018054227 | 申耀文 | 1811102 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 机械与电气工程学院 | 1911102 | 
| 2018054275 | 胡一鸣 | 1811103 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 机械与电气工程学院 | 1911103 | 
| 2018054259 | 段江南 | 1811103 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 机械与电气工程学院 | 1911103 | 
| 2018054255 | 张子辉 | 1811103 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 机械与电气工程学院 | 1911103 | 
| 2018054347 | 刘迅 | 1811105 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 机械与电气工程学院 | 1911104 | 
| 2018054340 | 郭家兴 | 1811105 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 机械与电气工程学院 | 1911104 | 
| 2018054454 | 戴宇涛 | 1811202 | 机械电子工程 | 2018 | 机械与电气工程学院 | 1911202 | 
| 2018051308 | 杨丽琪 | 1804202 | 经济统计学 | 2018 | 管理学院 | 1904202 | 
| 2018051548 | 白文博 | 1804601 | 房地产开发与管理 | 2018 | 管理学院 | 1904601 | 
| 2018051541 | 黄立杰 | 1804601 | 房地产开发与管理 | 2018 | 管理学院 | 1904601 | 
| 2017053686 | 徐浩 | 1808601 | 复合材料与工程 | 2018 | 材料与化学工程学院 | 1908601 | 
 
| 2016、17级学生降级名单 | 
| 学号 | 姓名 | 行政班 | 专业 | 年级 | 学院 | 降入班级 | 
| 2015052037 | 江祉明 | 1607502 | 美术学(国画) | 2016 | 艺术学院/国际教育学院 | 1707502 | 
| 2014053147 | 黄健 | 1613303 | 音乐学 | 2016 | 艺术学院/国际教育学院 | 1707303 | 
| 2015053040 | 王洪成 | 1613304 | 音乐学 | 2016 | 艺术学院/国际教育学院 | 1707304 | 
| 2017053094 | 王鹏 | 1707301 | 音乐学 | 2017 | 艺术学院/国际教育学院 | 1807301 | 
| 2015053135 | 王硕 | 1707304 | 音乐学 | 2017 | 艺术学院/国际教育学院 | 1807304 | 
| 2014053238 | 郑姗姗 | 1707401 | 音乐表演 | 2017 | 艺术学院/国际教育学院 | 1807401 | 
| 2015053197 | 覃静雯 | 1707401 | 音乐表演 | 2017 | 艺术学院/国际教育学院 | 1807401 | 
| 2016053282 | 黄广 | 1707401 | 音乐表演 | 2017 | 艺术学院/国际教育学院 | 1807401 | 
| 2014051687 | 钟万韬 | 1606402 | 计算机科学与技术 | 2016 | 信息与电子工程学院 | 1706801 | 
| 2015052777 | 王靖康 | 1612202 | 电子信息工程 | 2016 | 信息与电子工程学院 | 1706201 | 
| 2016052898 | 龙子墨 | 1706401 | 通信工程 | 2017 | 信息与电子工程学院 | 1806401 | 
| 2017052560 | 罗嘉墀 | 1706601 | 光电信息科学与工程 | 2017 | 信息与电子工程学院 | 1806601 | 
| 2017052723 | 谢乐康 | 1706801 | 计算机科学与技术 | 2017 | 信息与电子工程学院 | 1806801 | 
| 2017055001 | AWINI   DAVID AWINME | 1706801 | 计算机科学与技术 | 2017 | 信息与电子工程学院 | 1806801 | 
| 2017055002 | MENSAH   OBED | 1706801 | 计算机科学与技术 | 2017 | 信息与电子工程学院 | 1806801 | 
| 2017055003 | PADI   STANLEY KWAKU | 1706801 | 计算机科学与技术 | 2017 | 信息与电子工程学院 | 1806801 | 
| 2015050794 | 刘福勇 | 1603302 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 2016 | 土木工程学院 | 1703302 | 
| 2016050698 | 陈苏州 | 1703306 | 土木工程(建筑工程方向) | 2017 | 土木工程学院 | 1803306 | 
| 2015050617 | 文沛东 | 1603305 | 土木工程(建筑工程方向) | 2016 | 土木工程学院 | 1703305 | 
| 2015050785 | 隆河 | 1603305 | 土木工程(建筑工程方向) | 2016 | 土木工程学院 | 1703305 | 
| 2013053806 | 刘泽华 | 1603308 | 土木工程(建筑工程方向) | 2016 | 土木工程学院 | 1703306 | 
| 2017050885 | 方矩 | 1703306 | 土木工程(建筑工程方向) | 2017 | 土木工程学院 | 1803306 | 
| 2016050703 | 杨洁 | 1703306 | 土木工程(建筑工程方向) | 2017 | 土木工程学院 | 1803306 | 
| 2017050971 | 赵宇宁 | 1703601 | 城市地下空间工程 | 2017 | 土木工程学院 | 1803601 | 
| 2017051008 | 吴国庆 | 1703602 | 城市地下空间工程 | 2017 | 土木工程学院 | 1803602 | 
| 2015052586 | 李楚雄 | 1610401 | 体育教育 | 2016 | 体育学院/大学体育教学部 | 1710401 | 
| 2016050421 | 李程 | 1702402 | 地理信息科学 | 2017 | 市政与测绘工程学院 | 1802402 | 
| 2017050470 | 李思琦 | 1702601 | 测绘工程 | 2017 | 市政与测绘工程学院 | 1802603 | 
| 2017050486 | 赵旭泽 | 1702601 | 测绘工程 | 2017 | 市政与测绘工程学院 | 1802602 | 
| 2014051540 | 侯鑫 | 1605101 | 英语(师范方向) | 2016 | 人文学院/大学英语教学部 | 1705101 | 
| 2014051600 | 余晓頔 | 1605101 | 英语(师范方向) | 2016 | 人文学院/大学英语教学部 | 1705101 | 
| 2015052419 | 王聪 | 1609302 | 信息与计算科学(软件工程) | 2016 | 理学院/教师教育学院 | 1709302 | 
| 2016052394 | 谭荣博 | 1709301 | 信息与计算科学(信息科学) | 2017 | 理学院/教师教育学院 | 1809301 | 
| 2017053723 | 蒋星韧 | 1709301 | 信息与计算科学(信息科学) | 2017 | 理学院/教师教育学院 | 1809301 | 
| 2017053737 | 李才略 | 1709301 | 信息与计算科学(信息科学) | 2017 | 理学院/教师教育学院 | 1809301 | 
| 2017053753 | 黎玉凤 | 1709301 | 信息与计算科学(信息科学) | 2017 | 理学院/教师教育学院 | 1809301 | 
| 2017053776 | 禹峰 | 1709302 | 信息与计算科学(软件工程) | 2017 | 理学院/教师教育学院 | 1809302 | 
| 2016051065 | 群培 | 1604501 | 工程管理 | 2016 | 管理学院 | 1704501 | 
| 2014051100 | 周洋 | 1604501 | 工程管理 | 2016 | 管理学院 | 1704501 | 
| 2017053431 | 李珮媛 | 1708101 | 化学工程与工艺 | 2017 | 材料与化学工程学院 | 1808101 | 
| 2017053441 | 伍沛钰 | 1708102 | 化学工程与工艺 | 2017 | 材料与化学工程学院 | 1808102 |