经查实,肖逸帆等292名同学因学习不认真等原因,导致多门课程成绩不及格, 根据《乐竞中国有限公司官网关于加强学生学风建设的实施细则》(湘城院发〔2014〕6号)文件之规定,经教务处研究决定,对肖逸帆等292名同学予以降级预警。请各二级学院及时通知学生本人及学生家长,并安排专人与学生谈话,做好谈话记录,敦促其认真学习,及时将不及格科目重修过关。
附降级预警学生名单
 
乐竞中国有限公司官网教务处
2019年4月1日
 
 
 
附件:
2017级降级预警学生名单
| 学院名称 | 班级名称 | 学籍号 | 姓名 | 挂科门数 | 挂科学分 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708601 | 2017053677 | 肖逸帆 | 8 | 23.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708601 | 2017053702 | 王桑 | 8 | 24.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708601 | 2017053675 | 阮丰 | 9 | 26.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708501 | 2017053636 | 黄务阳 | 6 | 20 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708501 | 2017053610 | 肖莳玮 | 7 | 21.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708501 | 2017053651 | 杜兴江 | 8 | 21.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708501 | 2017053622 | 周天乐 | 8 | 25 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708101 | 2017053431 | 李珮媛 | 10 | 30.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708102 | 2017053441 | 伍沛钰 | 12 | 31.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1708302 | 2017053527 | 符翼 | 8 | 27.5 | 
| 管理学院 | 1704803 | 2017051688 | 陈艳 | 8 | 25.5 | 
| 管理学院 | 1704501 | 2017051382 | 韩少校 | 8 | 22.5 | 
| 管理学院 | 1704402 | 2017051279 | 旦巴次仁 | 10 | 29.5 | 
| 管理学院 | 1704201 | 2017051174 | 张甄 | 8 | 21.5 | 
| 管理学院 | 1704201 | 2016052465 | 明刘平 | 8 | 22 | 
| 管理学院 | 1704702 | 2017051559 | 龚百涛 | 7 | 21.5 | 
| 管理学院 | 1704702 | 2017051601 | 布姆 | 7 | 25 | 
| 机械与电气工程学院 | 1711102 | 2017054107 | 胡翔宇 | 10 | 26 | 
| 机械与电气工程学院 | 1711103 | 2017054147 | 谢英豪 | 8 | 22.5 | 
| 机械与电气工程学院 | 1711103 | 2017054146 | 周能 | 8 | 26.5 | 
| 机械与电气工程学院 | 1711103 | 2017054153 | 黎鲜龙 | 11 | 35 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1701102 | 2017050040 | 张健 | 11 | 28.5 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1701501 | 2017051723 | 张仪柔 | 10 | 23 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1701401 | 2017050077 | 廖真 | 7 | 21 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1701401 | 2016050189 | 宋东来 | 11 | 25.5 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1701402 | 2017052606 | 黎铭铉 | 7 | 21 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1701402 | 2017050102 | 曾祥建 | 7 | 23.5 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1701403 | 2017053439 | 胡栩溦 | 13 | 34.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709401 | 2017054283 | 唐上 | 7 | 22 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709401 | 2017053847 | 杨玉婷 | 5 | 25 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709401 | 2017053806 | 陈伟扬 | 10 | 37.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709302 | 2017053742 | 何世伟 | 6 | 25.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709302 | 2017053778 | 曾世雄 | 7 | 28.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709302 | 2017053776 | 禹峰 | 8 | 33.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053726 | 樊伯军 | 4 | 21 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053730 | 陈永康 | 5 | 22 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053720 | 裴文彪 | 5 | 23 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053791 | 杨尚丹 | 6 | 26.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053765 | 张智能 | 7 | 27.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053723 | 蒋星韧 | 8 | 31.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053739 | 谢比特 | 9 | 32.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053779 | 石浩 | 8 | 33.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053740 | 曹睿 | 7 | 34 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053763 | 朱少军 | 8 | 35.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2014052471 | 刘勇 | 12 | 25.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2016052394 | 谭荣博 | 13 | 37.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1709301 | 2017053753 | 黎玉凤 | 9 | 38.5 | 
| 人文学院/大学英语教学部 | 1705501 | 2017052011 | 李润辉 | 7 | 21 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702601 | 2017050471 | 高天 | 8 | 23 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702601 | 2017050463 | 李宗耀 | 8 | 25.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702601 | 2017050454 | 宋英杰 | 8 | 25.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702601 | 2017050486 | 赵旭泽 | 9 | 29 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702601 | 2015050533 | 奉鑫鑫 | 9 | 30.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702601 | 2017050470 | 李思琦 | 14 | 40 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702602 | 2017050536 | 王广辉 | 7 | 21.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702602 | 2017050513 | 周世林 | 8 | 27 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702602 | 2017050518 | 刘张磊 | 11 | 27 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702602 | 2017050511 | 李成钢 | 11 | 34.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702201 | 2016052818 | 王昊 | 9 | 23 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702202 | 2017050256 | 李佳来 | 8 | 21.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702202 | 2015050364 | 谢耀 | 10 | 31.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702301 | 2017050270 | 丁书桓 | 8 | 24 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1702301 | 2014050428 | 刘思远 | 14 | 40 | 
| 体育学院/大学体育教学部 | 1710301 | 2017053861 | 张宇 | 9 | 24.5 | 
| 体育学院/大学体育教学部 | 1710403 | 2017054030 | 肖鸿儒 | 10 | 24.5 | 
| 体育学院/大学体育教学部 | 1710403 | 2017054014 | 戴宁 | 10 | 27.5 | 
| 土木工程学院 | 1703201 | 2017050573 | 彭海龙 | 8 | 23 | 
| 土木工程学院 | 1703201 | 2017050549 | 姚瑞 | 9 | 24.5 | 
| 土木工程学院 | 1703601 | 2017050951 | 雷博涵 | 8 | 23.5 | 
| 土木工程学院 | 1703601 | 2017050971 | 赵宇宁 | 14 | 36 | 
| 土木工程学院 | 1703602 | 2017051008 | 吴国庆 | 9 | 25.5 | 
| 土木工程学院 | 1703901 | 2013050893 | 肖卓尔 | 10 | 22.5 | 
| 土木工程学院 | 1703903 | 2017051150 | 王若琳 | 7 | 21 | 
| 土木工程学院 | 1703904 | 2017050528 | 欧泽锴 | 9 | 21 | 
| 土木工程学院 | 1703501 | 2017050905 | 许宇寰 | 7 | 20 | 
| 土木工程学院 | 1703501 | 2017050937 | 杨鑫 | 7 | 21 | 
| 土木工程学院 | 1703501 | 2015050887 | 谢昊宇 | 12 | 33 | 
| 土木工程学院 | 1703308 | 2017050835 | 陈康 | 8 | 21.5 | 
| 土木工程学院 | 1703301 | 2017050679 | 吴佳威 | 6 | 20.5 | 
| 土木工程学院 | 1703301 | 2017050628 | 曹琥 | 8 | 22 | 
| 土木工程学院 | 1703302 | 2017050777 | 杨健 | 11 | 33.5 | 
| 土木工程学院 | 1703303 | 2017050876 | 胡勃安 | 7 | 20 | 
| 土木工程学院 | 1703303 | 2016050672 | 王宇坤 | 6 | 20 | 
| 土木工程学院 | 1703303 | 2017050814 | 孙文壵 | 7 | 21 | 
| 土木工程学院 | 1703303 | 2017050815 | 于超 | 7 | 21.5 | 
| 土木工程学院 | 1703303 | 2017050812 | 付会 | 7 | 22 | 
| 土木工程学院 | 1703305 | 2017050706 | 谢可 | 10 | 27 | 
| 土木工程学院 | 1703305 | 2015052280 | 张彪雄 | 17 | 36 | 
| 土木工程学院 | 1703306 | 2017050889 | 吴有健 | 10 | 21.5 | 
| 土木工程学院 | 1703306 | 2016050668 | 钟俊武 | 10 | 23 | 
| 土木工程学院 | 1703306 | 2017050741 | 杨生文 | 9 | 24 | 
| 土木工程学院 | 1703306 | 2017050885 | 方矩 | 10 | 29.5 | 
| 土木工程学院 | 1703306 | 2016050698 | 陈苏州 | 16 | 35.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706201 | 2017052247 | 何飞阳 | 7 | 23.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706201 | 2015052735 | 尹劲松 | 10 | 33.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706202 | 2017052286 | 王强 | 6 | 21.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706202 | 2017052422 | 安中正 | 11 | 28.75 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706203 | 2017052335 | 鲁煌 | 5 | 20.75 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706203 | 2017052330 | 唐伟 | 9 | 27.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052582 | 唐浩文 | 7 | 20 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052569 | 贺梓杰 | 7 | 22.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052563 | 张任 | 7 | 22.75 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052584 | 郭家豪 | 7 | 23 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052587 | 夏利强 | 9 | 30 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052579 | 郭逸凡 | 10 | 31.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052571 | 王晖 | 10 | 32.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052586 | 马义凯 | 9 | 33 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706601 | 2017052560 | 罗嘉墀 | 10 | 34 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706801 | 2017052727 | 彭准 | 7 | 23 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706801 | 2017052707 | 苏恒 | 8 | 24 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706801 | 2017052723 | 谢乐康 | 10 | 28 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706801 | 2017055001 | AWINI DAVID   AWINME | 12 | 28.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706801 | 2017055003 | PADI STANLEY   KWAKU | 12 | 28.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706801 | 2017055002 | MENSAH OBED | 12 | 28.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706802 | 2016051563 | 罗钦韬 | 8 | 21.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706803 | 2017053766 | 蒋宽 | 7 | 22 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706401 | 2017052467 | 刘子康 | 6 | 22 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706401 | 2016052898 | 龙子墨 | 11 | 28.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706402 | 2017052539 | 罗冠 | 7 | 24.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706402 | 2017052525 | 段炳亘 | 8 | 27.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706101 | 2017052138 | 王安 | 8 | 24 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706101 | 2017052145 | 王效贤 | 10 | 28 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706102 | 2017052207 | 何凯归 | 9 | 31 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706301 | 2017052410 | 朱安新 | 6 | 22.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706301 | 2017052431 | 何正鹏 | 10 | 29 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706301 | 2016052715 | 邹志军 | 10 | 30.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706301 | 2014052793 | 陈啸 | 12 | 31 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706301 | 2017052426 | 赵亮 | 9 | 31.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706301 | 2017052434 | 闵鑫海 | 10 | 35 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706701 | 2017052629 | 宋刘军 | 8 | 25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706702 | 2017052677 | 文圣理 | 7 | 24 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706702 | 2016051698 | 赵睿 | 10 | 29 | 
| 信息与电子工程学院 | 1706702 | 2017052658 | 肖志强 | 17 | 35 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707202 | 2017052947 | 李炳锋 | 7 | 20.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707203 | 2017053029 | 王智诚 | 3 | 23 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707204 | 2017053006 | 顾天成 | 3 | 23 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707204 | 2017053012 | 杨庆聪 | 5 | 28 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707204 | 2017053024 | 毛俐文 | 9 | 35 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707205 | 2015051939 | 罗超群 | 11 | 39.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707206 | 2017053002 | 文浩 | 5 | 21 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707206 | 2017053059 | 陈浩 | 3 | 23 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707206 | 2017053056 | 刘辉煌 | 3 | 23 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707206 | 2017052988 | 唐兴杰 | 4 | 25 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707206 | 2017053064 | 刘易鑫 | 5 | 28 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707206 | 2017052981 | 彭金伟 | 10 | 38 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707401 | 2017053273 | 徐欣仪 | 8 | 20.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707401 | 2016053228 | 王淇贤 | 12 | 21 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707401 | 2016053282 | 黄广 | 18 | 35 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707401 | 2015053197 | 覃静雯 | 18 | 37 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707401 | 2014053238 | 郑姗姗 | 19 | 39.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707301 | 2017053094 | 王鹏 | 18 | 34 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707302 | 2017053132 | 张少煊 | 11 | 20.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707302 | 2017053125 | 罗武一 | 11 | 22.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707303 | 2017053172 | 董文飞 | 13 | 28 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707303 | 2017053201 | 王丽君 | 15 | 32 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707304 | 2017053207 | 吴耀君 | 8 | 20 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707304 | 2017053242 | 斯郎拥宗 | 10 | 22 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707304 | 2017053217 | 汪嘉鹏 | 12 | 23 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1707304 | 2017053214 | 吴运鹏 | 13 | 24 | 
 
 
2016级降级预警学生名单
| 学院名称 | 班级名称 | 学籍号 | 姓名 | 挂科门数 | 挂科学分 | 
| 材料与化学工程学院 | 1608101 | 2016052065 | 唐辉煌 | 9 | 25 | 
| 材料与化学工程学院 | 1608101 | 2016052077 | 朱启鑫 | 10 | 26 | 
| 材料与化学工程学院 | 1608101 | 2016052083 | 贺海波 | 9 | 26 | 
| 材料与化学工程学院 | 1608101 | 2016052064 | 邢鹤 | 9 | 27.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1608102 | 2016052114 | 黄托 | 11 | 30.5 | 
| 材料与化学工程学院 | 1608301 | 2014053863 | 徐宇英 | 10 | 28 | 
| 材料与化学工程学院 | 1608401 | 2015052270 | 凌士麟 | 8 | 29.5 | 
| 管理学院 | 1616801 | 2016053762 | 周平 | 7 | 25 | 
| 管理学院 | 1616803 | 2016053831 | 马凌芸 | 10 | 33 | 
| 管理学院 | 1604601 | 2015051066 | 李想 | 10 | 28.5 | 
| 管理学院 | 1604501 | 2016051050 | 向鸿 | 10 | 29.5 | 
| 管理学院 | 1604501 | 2016051063 | 赵忠伟 | 12 | 30 | 
| 管理学院 | 1604502 | 2016051124 | 涂琴 | 10 | 26 | 
| 管理学院 | 1604502 | 2014051166 | 张启豪 | 9 | 29 | 
| 管理学院 | 1616401 | 2016053613 | 姚泽林 | 11 | 38 | 
| 管理学院 | 1616402 | 2016053678 | 次仁姆 | 8 | 26 | 
| 管理学院 | 1616402 | 2016053655 | 赵彦博 | 10 | 34 | 
| 机械与电气工程学院 | 1617102 | 2016053891 | 刘湘平 | 9 | 26 | 
| 机械与电气工程学院 | 1617102 | 2016053920 | 郑凯 | 10 | 30.5 | 
| 机械与电气工程学院 | 1617102 | 2016053890 | 张健成 | 10 | 31 | 
| 机械与电气工程学院 | 1617102 | 2016053900 | 谭政辉 | 12 | 37.5 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1601501 | 2016050208 | 刘琰 | 14 | 33 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1601502 | 2015053676 | 唐寅 | 8 | 27.5 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1601502 | 2015050227 | 朱齐 | 16 | 33 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1601402 | 2016050121 | 廖昱东 | 11 | 26.5 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1601404 | 2016050225 | 邹涵 | 14 | 36.5 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1601404 | 2016052949 | 孙濯清 | 16 | 40 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1609302 | 2014052546 | 许州全 | 12 | 35 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1609302 | 2015052423 | 程培杰 | 12 | 38 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1609301 | 2016052348 | 彭国 | 10 | 36 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1609301 | 2015052380 | 薛隆炜 | 10 | 36.5 | 
| 理学院/教师教育学院 | 1609301 | 2016052393 | 阮河丰 | 11 | 40 | 
| 人文学院/大学英语教学部 | 1615302 | 2016053479 | 姜盛 | 10 | 28.5 | 
| 人文学院/大学英语教学部 | 1615101 | 2016053296 | 王森 | 10 | 27.5 | 
| 人文学院/大学英语教学部 | 1615103 | 2016053367 | 何志峰 | 12 | 34 | 
| 人文学院/大学英语教学部 | 1605203 | 2015051479 | 黄嘉欣 | 8 | 25 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602601 | 2016050512 | 贺宏鹏 | 12 | 33.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602601 | 2016050524 | 陈泽斌 | 12 | 34 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602601 | 2016050491 | 张子安 | 14 | 34 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602601 | 2015050507 | 王永旭 | 13 | 37 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602602 | 2014050556 | 曾昱程 | 14 | 39 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602401 | 2015050482 | 闫博臻 | 12 | 36 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602402 | 2016050465 | 徐豪 | 10 | 32 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602201 | 2016050263 | 张舟 | 8 | 26 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602201 | 2016050264 | 李世文 | 10 | 29.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602201 | 2016050254 | 曾勇超 | 10 | 31 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602201 | 2014050348 | 刘盛旺 | 16 | 38 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602201 | 2014050311 | 李思雨 | 16 | 38 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602202 | 2016050327 | 王宝龙 | 10 | 25.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602202 | 2016050319 | 陈鑫 | 10 | 26 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602202 | 2016050316 | 杨程杰 | 11 | 33.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602301 | 2016050359 | 范伟 | 12 | 29.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602301 | 2016050358 | 石佳璇 | 12 | 36.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602302 | 2016050393 | 王寒文 | 8 | 25.5 | 
| 市政与测绘工程学院 | 1602302 | 2014050406 | 孙兆伦 | 11 | 33 | 
| 体育学院/大学体育教学部 | 1610401 | 2016052598 | 郑鸿 | 9 | 26 | 
| 体育学院/大学体育教学部 | 1610403 | 2016052673 | 蔡栋 | 10 | 29 | 
| 体育学院/大学体育教学部 | 1610403 | 2016052665 | 周政 | 12 | 34 | 
| 土木工程学院 | 1603601 | 2014051044 | 王翀宇 | 12 | 30.5 | 
| 土木工程学院 | 1603602 | 2016050976 | 张勇 | 10 | 32 | 
| 土木工程学院 | 1604902 | 2012053679 | 蔡宇伦 | 12 | 27.5 | 
| 土木工程学院 | 1604902 | 2016051241 | 李珺 | 14 | 37 | 
| 土木工程学院 | 1604903 | 2014053856 | 宋贞宜 | 13 | 38 | 
| 土木工程学院 | 1604904 | 2016050519 | 刘逸凡 | 12 | 30.5 | 
| 土木工程学院 | 1604904 | 2016050532 | 罗心芸 | 10 | 31 | 
| 土木工程学院 | 1603501 | 2016050911 | 郑燚 | 14 | 37.5 | 
| 土木工程学院 | 1603701 | 2016051016 | 周江锋 | 8 | 26.5 | 
| 土木工程学院 | 1603701 | 2014051094 | 周炜瀚 | 18 | 33 | 
| 土木工程学院 | 1603309 | 2016050655 | 郭晶宇 | 9 | 27.5 | 
| 土木工程学院 | 1603310 | 2016050761 | 杨清文 | 9 | 29 | 
| 土木工程学院 | 1603302 | 2016051600 | 刘梦阳 | 11 | 26 | 
| 土木工程学院 | 1603302 | 2015050794 | 刘福勇 | 18 | 39.5 | 
| 土木工程学院 | 1603303 | 2016050776 | 杨逸凡 | 9 | 25.5 | 
| 土木工程学院 | 1603303 | 2016050772 | 谭仔翼 | 10 | 26.5 | 
| 土木工程学院 | 1603303 | 2016050783 | 刘朋洲 | 13 | 34 | 
| 土木工程学院 | 1603303 | 2016050751 | 郭靖 | 12 | 36.5 | 
| 土木工程学院 | 1603305 | 2016050624 | 黄健昌 | 10 | 25 | 
| 土木工程学院 | 1603305 | 2015050584 | 韩丞定 | 10 | 33 | 
| 土木工程学院 | 1603306 | 2016050721 | 梁斌 | 10 | 25.5 | 
| 土木工程学院 | 1603306 | 2012053666 | 刘锦森 | 11 | 29 | 
| 土木工程学院 | 1603306 | 2016050734 | 杨彬彬 | 10 | 31 | 
| 土木工程学院 | 1603306 | 2016050688 | 张弛 | 13 | 33 | 
| 土木工程学院 | 1603306 | 2015052112 | 温杰 | 13 | 34.5 | 
| 土木工程学院 | 1603306 | 2016050701 | 卢建锋 | 14 | 39.5 | 
| 土木工程学院 | 1603307 | 2016052270 | 姜山 | 12 | 26 | 
| 土木工程学院 | 1603307 | 2013053797 | 覃若定 | 12 | 31 | 
| 土木工程学院 | 1603307 | 2016051169 | 戴犀 | 16 | 35.5 | 
| 土木工程学院 | 1603308 | 2016050930 | 徐波波 | 8 | 27.5 | 
| 土木工程学院 | 1603308 | 2016050837 | 凡顺 | 16 | 34.5 | 
| 土木工程学院 | 1603308 | 2016050850 | 罗鸿宇 | 13 | 35 | 
| 土木工程学院 | 1603308 | 2013053806 | 刘泽华 | 17 | 35 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612501 | 2016052956 | 殷佳豪 | 8 | 28.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612502 | 2016052990 | 覃之叠 | 7 | 27 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612502 | 2016052986 | 黄锦城 | 9 | 27.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612203 | 2016052824 | 尹胜 | 9 | 26.75 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612203 | 2016052823 | 肖卓 | 10 | 27.75 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612203 | 2016052817 | 曾钰 | 14 | 36.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612203 | 2016052811 | 吴浩佳 | 17 | 37.75 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612601 | 2016053015 | 易阳杨 | 11 | 32.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612601 | 2016053014 | 唐江 | 10 | 33 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606402 | 2016051587 | 丁一 | 9 | 30 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606402 | 2016051599 | 余颖 | 10 | 33 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612401 | 2016052848 | 谢通力 | 7 | 25.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612401 | 2016052860 | 周依军 | 7 | 26.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612401 | 2016052871 | 孙诗龙 | 9 | 30.75 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612402 | 2016052918 | 赵胜岗 | 8 | 26 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612402 | 2016052907 | 彭凯 | 9 | 26.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612402 | 2016052913 | 李煜 | 8 | 29 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612402 | 2016052903 | 王琪 | 12 | 36.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612402 | 2016052912 | 周莫渃 | 11 | 38.25 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606101 | 2016051491 | 谢昊湘 | 8 | 26 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606101 | 2016050544 | 贺彪俊 | 13 | 32.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612101 | 2016052721 | 傅栋军 | 11 | 35.5 | 
| 信息与电子工程学院 | 1612101 | 2016052728 | 黄子辰 | 12 | 39 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606701 | 2016051713 | 夏湘涛 | 10 | 34 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606701 | 2016051734 | 易岳芬 | 12 | 35 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606701 | 2016051714 | 陈华磊 | 13 | 38 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606602 | 2016051667 | 杨志坚 | 10 | 28 | 
| 信息与电子工程学院 | 1606602 | 2015051670 | 李荆鹏 | 17 | 38.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1607103 | 2016051799 | 杨昕雨 | 9 | 33 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1607501 | 2016051993 | 金存智 | 8 | 27.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1607203 | 2016051891 | 陈尧 | 7 | 34 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1607206 | 2015051905 | 严晓玲 | 9 | 37 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1613401 | 2016053072 | 王湖仁 | 17 | 26.5 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1613401 | 2016053233 | 姜宇 | 13 | 29 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1613401 | 2016053229 | 姬彦君 | 17 | 35 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1613402 | 2016053292 | 次仁丛培 | 15 | 35 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1613402 | 2016053289 | 高欣 | 22 | 37 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1613303 | 2016053143 | 张之夷 | 13 | 26 | 
| 艺术学院/国际教育学院 | 1613304 | 2015053040 | 王洪成 | 19 | 35 | 
 
2015级降级预警学生名单
| 学院名称 | 班级名称 | 学籍号 | 姓名 | 挂科门数 | 挂科学分 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1501101 | 2015050008 | 谢浩东 | 14 | 32.5 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1501101 | 2015050012 | 周文博 | 17 | 39 | 
| 建筑与城市规划学院 | 1501401 | 2013050150 | 王若轩 | 15 | 35 |