经同学个人申请、班团评议,学院奖助学金领导小组审查,学院党政联席会讨论通过,拟推荐唐建等375位同学为2021-2022学年度国家助学金候选人,现向全院师生公示。公示时间:2022年10月27日-10月29日;如有异议,请于10月29日之前以书面形式或者口头方式向学院奖助学金小组反映。 联系人:刘文玉  QQ:240521463
| 机电院2022年国家助学金汇总表 | 
|
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 班级学号 | 学籍号 | 性别 | 获资助等次 | 
| 1 | 唐建 | 机械设计制造及其自动化 | 1911101-25 | 2019052167 | 男 | 一等 | 
| 2 | 黄一峰 | 机械设计制造及其自动化 | 1911101-35 | 2021100768 | 男 | 一等 | 
| 3 | 奉龙福 | 机械设计制造及其自动化 | 1911101-34 | 2021100767 | 男 | 一等 | 
| 4 | 朱艺蕊 | 机械设计制造及其自动化 | 1911101-43 | 2021100776 | 女 | 一等 | 
| 5 | 田黠 | 机械设计制造及其自动化 | 1911101-30 | 2019052257 | 女 | 二等 | 
| 6 |  郭小辉 | 机械设计制造及其自动化 | 1911101-07 | 2019052149 | 男 | 三等 | 
| 7 | 肖岑珂 | 机械设计制造及其自动化 | 1911101-28 | 2019052170 | 男 | 三等 | 
| 8 | 左顺达 | 机械设计制造及其自动化 | 1911101-39 | 2021100772 | 男 | 三等 | 
| 9 | 许豪 | 机械设计制造及其自动化 | 1911102-40 | 2021100785 | 男 | 一等 | 
| 10 | 段胜胜 | 机械设计制造及其自动化 | 1911102-36 | 2021100781 | 男 | 一等 | 
| 11 | 谢凯全 | 机械设计制造及其自动化 | 1911102-18 | 2019052189 | 男 | 一等 | 
| 12 | 罗超 | 机械设计制造及其自动化 | 1911102-38 | 2021100783 | 男 | 一等 | 
| 13 | 陈建华 | 机械设计制造及其自动化 | 1911102-34 | 2021100779 | 男 | 一等 | 
| 14 | 曹利其 | 机械设计制造及其自动化 | 1911102-12 | 2019052183 | 男 | 二等 | 
| 15 | 陈广宇 | 机械设计制造及其自动化 | 1911102-03 | 2019052174 | 男 | 三等 | 
| 16 | 龙思星 | 机械设计制造及其自动化 | 1911102-30 | 2019052258 | 女 | 三等 | 
| 17 | 邝燕玲 | 机械设计制造及其自动化 | 1911103-43 | 2021100797 | 女 | 一等 | 
| 18 | 邱元金 | 机械设计制造及其自动化 | 1911103-24 | 2019052224 | 男 | 一等 | 
| 19 | 刘浩东 | 机械设计制造及其自动化 | 1911103-02 | 2019052202 | 男 | 一等 | 
| 20 | 张先友 | 机械设计制造及其自动化 | 1911103-06 | 2019052206 | 男 | 二等 | 
| 21 | 孙慧煜 | 机械设计制造及其自动化 | 1911103-44 | 2021100798 | 女 | 三等 | 
| 22 | 宋少峰 | 机械设计制造及其自动化 | 1911103-36 | 2021100790 | 男 | 三等 | 
| 23 | 文仪 | 机械设计制造及其自动化 | 1911103-30 | 2019052260 | 女 | 三等 | 
| 24 | 安宏伟 | 机械设计制造及其自动化 | 1911104-13 | 2019052241 | 男 | 一等 | 
| 25 | 王磊 | 机械设计制造及其自动化 | 1911104-12 | 2019052240 | 男 | 一等 | 
| 26 | 李卓 | 机械设计制造及其自动化 | 1911104-06 | 2019052234 | 男 | 一等 | 
| 27 | 王晓贵 | 机械设计制造及其自动化 | 1911104-30 | 2019052262 | 女 | 一等 | 
| 28 | 张院 | 机械设计制造及其自动化 | 1911104-20 | 2019052248 | 男 | 三等 | 
| 29 | 丁小龙 | 机械设计制造及其自动化 | 1911104-19 | 2019052247 | 男 | 三等 | 
| 30 | 粟敦祥 | 机械电子工程 | 1911201-19 | 2019052062 | 男 | 一等 | 
| 31 | 陆佳豪 | 机械电子工程 | 1911201-21 | 2019052064 | 男 | 一等 | 
| 32 | 王震 | 机械电子工程 | 1911201-20 | 2019052063 | 男 | 一等 | 
| 33 | 粟媛媛 | 机械电子工程 | 1911201-46 | 2019052127 | 女 | 一等 | 
| 34 | 周红旭 | 机械电子工程 | 1911201-42 | 2019052123 | 女 | 一等 | 
| 35 | 梁佳仪 | 机械电子工程 | 1911201-44 | 2019052125 | 女 | 一等 | 
| 36 | 辜茂峰 | 机械电子工程 | 1911201-36 | 2019052079 | 男 | 一等 | 
| 37 | 姚峰 | 机械电子工程 | 1911201-15 | 2019052058 | 男 | 一等 | 
| 38 | 张壹春 | 机械电子工程 | 1911201-34 | 2019052077 | 男 | 二等 | 
| 39 | 周芸芬 | 机械电子工程 | 1911201-41 | 2019052122 | 女 | 三等 | 
| 40 | 张语嫣 | 机械电子工程 | 1911201-48 | 2019052129 | 女 | 三等 | 
| 41 | 王双珍 | 机械电子工程 | 1911201-43 | 2019052124 | 女 | 三等 | 
| 42 | 廖志康 | 机械电子工程 | 1911202-16 | 2019052098 | 男 | 一等 | 
| 43 | 曾凡仪 | 机械电子工程 | 1911202-22 | 2019052104 | 男 | 一等 | 
| 44 | 谌稳才 | 机械电子工程 | 1911202-04 | 2019052086 | 男 | 一等 | 
| 45 | 彭诗婷 | 机械电子工程 | 1911202-44 | 2019052136 | 女 | 三等 | 
| 46 | 张志坚 | 机械电子工程 | 1911202-19 | 2019052101 | 男 | 三等 | 
| 47 | 曾雷 | 机械电子工程 | 1911202-01 | 2019052083 | 男 | 三等 | 
| 48 | 刘端娜 | 机械电子工程 | 1911202-41 | 2019052133 | 女 | 三等 | 
| 49 | 张振威 | 电气工程及其自动化 | 1911301-05 | 2019050620 | 男 | 一等 | 
| 50 | 刘世蛟 | 电气工程及其自动化 | 1911301-10 | 2019050625 | 男 | 一等 | 
| 51 | 徐铭 | 电气工程及其自动化 | 1911301-24 | 2019050639 | 男 | 一等 | 
| 52 | 扶轩程 | 电气工程及其自动化 | 1911301-40 | 2019050655 | 男 | 一等 | 
| 53 | 龙海昌 | 电气工程及其自动化 | 1911301-17 | 2019050632 | 男 | 二等 | 
| 54 | 蒋沛庭 | 电气工程及其自动化 | 1911301-22 | 2019050637 | 男 | 三等 | 
| 55 | 王正驰 | 电气工程及其自动化 | 1911301-11 | 2019050626 | 男 | 三等 | 
| 56 | 周济盼 | 电气工程及其自动化 | 1911301-03 | 2019050618 | 男 | 二等 | 
| 57 | 邓广尧 | 电气工程及其自动化 | 1911301-08 | 2019050623 | 男 | 三等 | 
| 58 | 郭泽波 | 电气工程及其自动化 | 1911302-16 | 2019050678 | 男 | 一等 | 
| 59 | 文俊杰 | 电气工程及其自动化 | 1911302-23 | 2019050685 | 男 | 二等 | 
| 60 | 麻霄 | 电气工程及其自动化 | 1911302-38 | 2019050700 | 男 | 三等 | 
| 61 | 石远炳 | 电气工程及其自动化 | 1911302-39 | 2019050701 | 男 | 三等 | 
| 62 | 郭毅 | 电气工程及其自动化 | 1911302-09 | 2019050671 | 男 | 三等 | 
| 63 | 赵伟林 | 电气工程及其自动化 | 1911302-20 | 2019050682 | 男 | 二等 | 
| 64 | 李翅鸿 | 智能制造工程 | 1911401-22 | 2019054619 | 男 | 一等 | 
| 65 | 邹其邦 | 智能制造工程 | 1911401-29 | 2019054626 | 男 | 一等 | 
| 66 | 魏朵玲 | 智能制造工程 | 1911401-50 | 2019054682 | 女 | 一等 | 
| 67 | 李开朗 | 智能制造工程 | 1911401-32 | 2019054629 | 男 | 一等 | 
| 68 | 曹素莲 | 智能制造工程 | 1911401-39 | 2019054671 | 女 | 二等 | 
| 69 | 陈丽 | 智能制造工程 | 1911401-38 | 2019054670 | 女 | 三等 | 
| 70 | 杨力 | 智能制造工程 | 1911401-33 | 2019054630 | 男 | 三等 | 
| 71 | 袁颖懿 | 智能制造工程 | 1911401-02 | 2019054599 | 男 | 三等 | 
| 72 | 陈晋 | 智能制造工程 | 1911402-06 | 2019054639 | 男 | 一等 | 
| 73 | 阳宽 | 智能制造工程 | 1911402-16 | 2019054649 | 男 | 一等 | 
| 74 | 赵伟林 | 智能制造工程 | 1911402-15 | 2019054648 | 男 | 一等 | 
| 75 | 向复兴 | 智能制造工程 | 1911402-08 | 2019054641 | 男 | 一等 | 
| 76 | 田程 | 智能制造工程 | 1911402-30 | 2019054663 | 男 | 一等 | 
| 77 | 许正凯 | 智能制造工程 | 1911402-33 | 2019054666 | 男 | 一等 | 
| 78 | 雷芳 | 智能制造工程 | 1911402-43 | 2019054690 | 女 | 二等 | 
| 79 | 欧龙飞 | 智能制造工程 | 1911402-25 | 2019054658 | 男 | 三等 | 
| 80 | 张盛龙 | 智能制造工程 | 1911402-13 | 2049054646 | 男 | 三等 | 
| 81 | 段欣然 | 智能制造工程 | 1911402-40 | 2019054687 | 女 | 三等 | 
| 82 | 胡彪 | 机械设计制造及其自动化 | 2011101-51 | 2022100682 | 男 | 一等 | 
| 83 | 戴浩华 | 机械设计制造及其自动化 | 2011101-04 | 2020054397 | 男 | 二等 | 
| 84 | 杜雯 | 机械设计制造及其自动化 | 2011101-32 | 2020054425 | 女 | 三等 | 
| 85 | 蒋佳容 | 机械设计制造及其自动化 | 2011101-47 | 2022100678 | 女 | 三等 | 
| 86 | 邹林 | 机械设计制造及其自动化 | 2011101-17 | 2020054410 | 男 | 三等 | 
| 87 | 罗丽 | 机械设计制造及其自动化 | 2011102-33 | 2020054459 | 男 | 一等 | 
| 88 | 刘上升 | 机械设计制造及其自动化 | 2011102-08 | 2020054434 | 男 | 一等 | 
| 89 | 陈鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 2011102-53 | 2022100690 | 男 | 一等 | 
| 90 | 蔡忠航 | 机械设计制造及其自动化 | 2011102-18 | 2020054444 | 男 | 一等 | 
| 91 | 王志德 | 机械设计制造及其自动化 | 2011102-24 | 2020054450 | 男 | 三等 | 
| 92 | 罗家超 | 机械设计制造及其自动化 | 2011102-30 | 2020054456 | 男 | 三等 | 
| 93 | 唐明尚 | 机械设计制造及其自动化 | 2011102-25 | 2020054451 | 男 | 三等 | 
| 94 | 杨亚菲 | 机械设计制造及其自动化 | 2011102-31 | 2020054457 | 女 | 三等 | 
| 95 | 曾维鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-24 | 2020054483 | 男 | 一等 | 
| 96 | 范峰云 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-18 | 2020054477 | 男 | 一等 | 
| 97 | 曹玺 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-21 | 2020054480 | 男 | 一等 | 
| 98 | 王海浪 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-17 | 2020054476 | 男 | 一等 | 
| 99 | 阳丞彦 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-52 | 2022100697 | 男 | 一等 | 
| 100 | 廖希 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-20 | 2020054479 | 男 | 三等 | 
| 101 | 达良闰 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-22 | 2020054481 | 男 | 三等 | 
| 102 | 杨斌 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-23 | 2020054482 | 男 | 三等 | 
| 103 | 唐江艳 | 机械设计制造及其自动化 | 2011103-31 | 2020054490 | 女 | 三等 | 
| 104 | 沈余钦 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-14 | 2020054506 | 男 | 一等 | 
| 105 | 易佳威 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-12 | 2020054504 | 男 | 一等 | 
| 106 | 吴名仍 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-33 | 2020054525 | 女 | 一等 | 
| 107 | 钟文武 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-04 | 2020054496 | 男 | 一等 | 
| 108 | 贾梁鸿 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-53 | 2022100706 | 男 | 一等 | 
| 109 | 罗范 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-50 | 2022100703 | 男 | 一等 | 
| 110 | 肖苍海 | 机械设计制造及自动化 | 2011104-48 | 2022100701 | 男 | 三等 | 
| 111 | 尹烁烁 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-49 | 2022100702 | 女 | 三等 | 
| 112 | 严创 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-27 | 2020054519 | 男 | 三等 | 
| 113 | 周坦 | 机械设计制造及其自动机 | 2011104-24 | 2020054516 | 男 | 三等 | 
| 114 | 易小龙 | 机械设计制造及其自动化 | 2011104-10 | 2020054502 | 男 | 三等 | 
| 115 | 李靖 | 机械设计制造及其自动化 | 2011105-37 | 2022100110 | 男 | 一等 | 
| 116 | 盘思远 | 机械设计制造及其自动化 | 2011105-42 | 2022100175 | 男 | 一等 | 
| 117 | 肖忠坤 | 机械设计制造及其自动化 | 2011105-09 | 2020054536 | 男 | 一等 | 
| 118 | 李东生 | 机械设计制造及其自动化 | 2011105-28 | 2020054556 | 男 | 三等 | 
| 119 | 潘玉 | 机械设计制造及其自动化 | 2011105-34 | 2020054560 | 女 | 三等 | 
| 120 | 刘建威 | 机械设计制造及其自动化 | 2011105-22 | 2020054549 | 男 | 三等 | 
| 121 | 李欣蔚 | 机械设计制造及其自动化 | 2011105-20 | 2020054547 | 男 | 三等 | 
| 122 | 高廉军 | 机械设计制造及其自动化 | 2011106-03 | 2020054563 | 男 | 一等 | 
| 123 | 黄林雨 | 机械设计制造及其自动化 | 2011106-33 | 2020054593 | 女 | 一等 | 
| 124 | 冉孟艳 | 机械设计制造及其自动化 | 2011106-38 | 2022100719 | 女 | 二等 | 
| 125 | 刘涛 | 机械设计制造及其自动化 | 2011106-18 | 2020054578 | 男 | 三等 | 
| 126 | 谢阿富 | 机械设计制造及其自动化 | 2011106-21 | 2020054581 | 男 | 三等 | 
| 127 | 张梦琦 | 机械设计制造及其自动化 | 2011106-19 | 2020054579 | 男 | 三等 | 
| 128 | 冯明阳 | 机械电子工程 | 2011201-23 | 2020054617 | 男 | 一等 | 
| 129 | 胡申才 | 机械电子工程 | 2011201-21 | 2020054615 | 男 | 二等 | 
| 130 | 余德良 | 机械电子工程 | 2011201-24 | 2020054618 | 男 | 三等 | 
| 131 | 戴志坚 | 机械电子工程 | 2011201-18 | 2020054612 | 男 | 三等 | 
| 132 | 武韫韬 | 机械电子工程 | 2011201-20 | 2020054614 | 男 | 三等 | 
| 133 | 王世放 | 机械电子工程 | 2011202-12 | 2020054636 | 男 | 一等 | 
| 134 | 崔奥成 | 机械电子工程 | 2011202-27 | 2020054651 | 男 | 一等 | 
| 135 | 朱伟 | 机械电子工程 | 2011202-23 | 2020054647 | 男 | 一等 | 
| 136 | 邹丽红 | 机械电子工程 | 2011202-29 | 2020054653 | 女 | 二等 | 
| 137 | 谭思思 | 机械电子工程 | 2011202-30 | 2020054654 | 女 | 三等 | 
| 138 | 周志胜 | 机械电子工程 | 2011202-22 | 2020054646 | 男 | 三等 | 
| 139 | 徐望国 | 机械电子工程 | 2011202-02 | 2020054626 | 男 | 三等 | 
| 140 | 康亮亮 | 电气工程及其自动化 | 2011301-56 | 2020051183 | 男 | 一等 | 
| 141 | 雷行超 | 电气工程及其自动化 | 2011301-39 | 2020054694 | 男 | 一等 | 
| 142 | 刘乐青 | 电气工程及其自动化 | 2011301-54 | 2020054527 | 男 | 一等 | 
| 143 | 彭涛 | 电气工程及其自动化 | 2011301-38 | 2020054693 | 男 | 三等 | 
| 144 | 伍杨 | 电气工程及其自动化 | 2011301-41 | 2020054696 | 男 | 三等 | 
| 145 | 张梓凡 | 电气工程及其自动化 | 2011301-18 | 2020054673 | 男 | 三等 | 
| 146 | 谢勇秦 | 电气工程及其自动化 | 2011301-37 | 2020054692 | 男 | 三等 | 
| 147 | 曹健 | 电气工程及其自动化 | 2011301-33 | 2020054688 | 男 | 三等 | 
| 148 | 刘镶 | 电气工程及其自动化 | 2011302-03 | 2020054709 | 男 | 一等 | 
| 149 | 龙洋杰 | 电气工程及其自动化 | 2011302-36 | 2020054742 | 男 | 一等 | 
| 150 | 张洪波 | 电气工程及其自动化 | 2011302-23 | 2020054729 | 男 | 一等 | 
| 151 | 谭淇元 | 电气工程及其自动化 | 2011302-41 | 2020054747 | 男 | 一等 | 
| 152 | 王玉成 | 电气工程及其自动化 | 2011302-42 | 2020054748 | 男 | 二等 | 
| 153 | 李成就 | 电气工程及其自动化 | 2011302-02 | 2020054708 | 男 | 三等 | 
| 154 | 王梓鹏 | 电气工程及其自动化 | 2011302-13 | 2020054719 | 男 | 三等 | 
| 155 | 曾旺 | 电气工程及其自动化 | 2011302-17 | 2020054723 | 男 | 三等 | 
| 156 | 谢乾 | 电气工程及其自动化 | 2011302-48 | 2020054754 | 女 | 三等 | 
| 157 | 贺玲 | 智能制造工程 | 2011401-53 | 2020054809 | 女 | 一等 | 
| 158 | 曾志鹏 | 智能制造工程 | 2011401-30 | 2020054786 | 男 | 一等 | 
| 159 | 廖赛兰 | 智能制造工程 | 2011401-50 | 2020054806 | 女 | 一等 | 
| 160 | 黄路 | 智能制造工程 | 2011401-36 | 2020054792 | 男 | 一等 | 
| 161 | 李振兴 | 智能制造工程 | 2011401-32 | 2020054788 | 男 | 一等 | 
| 162 | 肖吉玲 | 智能制造工程 | 2011401-52 | 2020054808 | 女 | 三等 | 
| 163 | 吴芬 | 智能制造工程 | 2011401-33 | 2020054789 | 男 | 三等 | 
| 164 | 龙学宇 | 智能制造工程 | 2011401-31 | 2020054787 | 男 | 三等 | 
| 165 | 柳强 | 智能制造工程 | 2011401-39 | 2020054795 | 男 | 三等 | 
| 166 | 李坤 | 智能制造工程 | 2011402-29 | 2020054840 | 男 | 一等 | 
| 167 | 胡锦浪 | 智能制造工程 | 2011402-33 | 2020054844 | 男 | 一等 | 
| 168 | 甘振优 | 智能制造工程 | 2011402-30 | 2020054841 | 男 | 一等 | 
| 169 | 谢伦东 | 智能制造工程 | 2011402-19 | 2020054830 | 男 | 一等 | 
| 170 | 陈雅晴 | 智能制造工程 | 2011402-47 | 2020054858 | 女 | 一等 | 
| 171 | 叶华健 | 智能制造工程 | 2011402-40 | 2020054851 | 男 | 一等 | 
| 172 | 朱熙熙 | 智能制造工程 | 2011402-35 | 2020054846 | 男 | 一等 | 
| 173 | 张美玲 | 智能制造工程 | 2011402-48 | 2020054859 | 女 | 三等 | 
| 174 | 陈露阳 | 智能制造工程 | 2011402-50 | 2020054861 | 女 | 三等 | 
| 175 | 刘吕阳 | 智能制造工程 | 2011402-41 | 2020054852 | 男 | 三等 | 
| 176 | 张海涵 | 智能制造工程 | 2011402-23 | 2020054834 | 男 | 二等 | 
| 177 | 彭豪 | 机械设计制造及其自动化 | 2111101-10 | 2021054627 | 男 | 一等 | 
| 178 | 雷屿 | 机械设计制造及其自动化 | 2111101-32 | 2021054649 | 男 | 一等 | 
| 179 | 刘嘉豪 | 机械设计制造及其自动化 | 2111101-16 | 2021054633 | 男 | 一等 | 
| 180 | 杨宗剑 | 机械设计制造及其自动化 | 2111101-43 | 2021054660 | 男 | 二等 | 
| 181 | 张泽华 | 机械设计制造及其自动化 | 2111101-11 | 2021054628 | 男 | 三等 | 
| 182 | 阎香格 | 机械设计制造及其自动化 | 2111101-44 | 2021054661 | 女 | 三等 | 
| 183 | 李旭祺 | 机械设计制造及其自动化 | 2111101-09 | 2021054626 | 男 | 三等 | 
| 184 | 李俊杰 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-06 | 2021054669 | 男 | 一等 | 
| 185 | 常鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-08 | 2021054671 | 男 | 一等 | 
| 186 | 周利 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-41 | 2021054704 | 男 | 一等 | 
| 187 | 张定鸿 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-17 | 2021054680 | 男 | 一等 | 
| 188 | 万浩宇 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-27 | 2021054690 | 男 | 一等 | 
| 189 | 唐金涛 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-22 | 2021054685 | 男 | 一等 | 
| 190 | 赵路 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-38 | 2021054701 | 男 | 一等 | 
| 191 | 曾涛 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-42 | 2021054705 | 男 | 一等 | 
| 192 | 张梓璇 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-12 | 2021054675 | 男 | 一等 | 
| 193 | 谢炎 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-26 | 2021054689 | 男 | 三等 | 
| 194 | 阳欣 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-40 | 2021054703 | 男 | 三等 | 
| 195 | 罗春雷 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-04 | 2021054667 | 男 | 三等 | 
| 196 | 赵帅 | 机械设计制造及其自动化 | 2111102-03 | 2021054666 | 男 | 三等 | 
| 197 | 邱毅良 | 机械设计制造及其自动化 | 2111103-21 | 2021054729 | 男 | 一等 | 
| 198 | 龙斌 | 机械设计制造及其自动化 | 2111103-15 | 2021054723 | 男 | 三等 | 
| 199 | 谢佳敏 | 机械设计制造及其自动化 | 2111103-45 | 2021054753 | 女 | 三等 | 
| 200 | 郑雅发 | 机械设计制造及其自动化 | 2111103-19 | 2021054727 | 男 | 三等 | 
| 201 | 彭智宇 | 机械设计制造及其自动化 | 2111103-16 | 2021054724 | 男 | 二等 | 
| 202 | 刘俊 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-24 | 2021054777 | 男 | 一等 | 
| 203 | 胡晓阳 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-16 | 2021054769 | 男 | 一等 | 
| 204 | 李全 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-26 | 2021054779 | 男 | 一等 | 
| 205 | 李鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-33 | 2021054786 | 男 | 一等 | 
| 206 | 刘艺林 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-29 | 2021054782 | 男 | 一等 | 
| 207 | 刘晓彤 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-45 | 2021054798 | 女 | 三等 | 
| 208 | 谭慧文 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-18 | 2021054771 | 男 | 三等 | 
| 209 | 刘铭强 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-39 | 2021054792 | 男 | 三等 | 
| 210 | 胡伟 | 机械设计制造及其自动化 | 2111104-10 | 2021054763 | 男 | 二等 | 
| 211 | 王如意 | 机械电子工程 | 2111201-41 | 2021054839 | 男 | 一等 | 
| 212 | 刘惠荣 | 机械电子工程 | 2111201-25 | 2021054823 | 男 | 一等 | 
| 213 | 宋汇鑫 | 机械电子工程 | 2111201-03 | 2021054801 | 男 | 二等 | 
| 214 | 王康 | 机械电子工程 | 2111201-02 | 2021054800 | 男 | 三等 | 
| 215 | 许发炜 | 机械电子工程 | 2111201-17 | 2021054815 | 男 | 三等 | 
| 216 | 田文卓 | 机械电子工程 | 2111201-35 | 2021054833 | 男 | 三等 | 
| 217 | 吴浪波 | 机械电子工程 | 2111202-20 | 2021054864 | 男 | 一等 | 
| 218 | 廖佳月 | 机械电子工程 | 2111202-44 | 2021054888 | 女 | 一等 | 
| 219 | 唐江玲 | 机械电子工程 | 2111202-41 | 2021054885 | 女 | 一等 | 
| 220 | 匡得利 | 机械电子工程 | 2111202-08 | 2021054852 | 男 | 一等 | 
| 221 | 吴世琴 | 机械电子工程 | 2111202-45 | 2021054889 | 女 | 三等 | 
| 222 | 明秋安 | 机械电子工程 | 2111202-31 | 2021054875 | 男 | 三等 | 
| 223 | 方卓 | 机械电子工程 | 2111202-16 | 2021054860 | 男 | 三等 | 
| 224 | 张益豪 | 机械电子工程 | 2111202-25 | 2021054869 | 男 | 三等 | 
| 225 | 李小伟 | 电气工程及其自动化 | 2111301-01 | 2020051541 | 男 | 一等 | 
| 226 | 王烨 | 电气工程及其自动化 | 2111301-08 | 2021054898 | 男 | 一等 | 
| 227 | 肖志雄 | 电气工程及其自动化 | 2111301-05 | 2021054895 | 男 | 二等 | 
| 228 | 代雪莹 | 电气工程及其自动化 | 2111301-30 | 2021054920 | 女 | 三等 | 
| 229 | 陈颖倩 | 电气工程及其自动化 | 2111301-32 | 2021054922 | 女 | 三等 | 
| 230 | 陈丹 | 电气工程及其自动化 | 2111301-33 | 2021054923 | 女 | 三等 | 
| 231 | 刘寅武 | 电气工程及其自动化 | 2111302-26 | 2021054950 | 男 | 一等 | 
| 232 | 徐涛 | 电气工程及其自动化 | 2111302-21 | 2021054945 | 男 | 一等 | 
| 233 | 单志凌 | 电气工程及其自动化 | 2111302-12 | 2021054936 | 男 | 二等 | 
| 234 | 张宁杰 | 电气工程及其自动化 | 2111302-19 | 2021054943 | 男 | 三等 | 
| 235 | 何献武 | 电气工程及其自动化 | 2111302-13 | 2021054937 | 男 | 三等 | 
| 236 | 徐强 | 电气工程及其自动化 | 2111302-07 | 2021054931 | 男 | 三等 | 
| 237 | 肖志成 | 电气工程及其自动化 | 2111303-06 | 2021054964 | 男 | 一等 | 
| 238 | 张浩东 | 电气工程及其自动化 | 2111303-10 | 2021054968 | 男 | 一等 | 
| 239 | 周锦辉 | 电气工程及其自动化 | 2111303-32 | 2021054990 | 女 | 一等 | 
| 240 | 吴勇辉 | 电气工程及其自动化 | 2111303-03 | 2021054961 | 男 | 一等 | 
| 241 | 蒋天香 | 电气工程及其自动化 | 2111303-25 | 2021054983 | 男 | 二等 | 
| 242 | 何毅 | 电气工程及其自动化 | 2111303-27 | 2021054985 | 男 | 三等 | 
| 243 | 刘威 | 电气工程及其自动化 | 2111303-17 | 2021054975 | 男 | 三等 | 
| 244 | 陈雯静 | 电气工程及其自动化 | 2111303-30 | 2021054988 | 女 | 三等 | 
| 245 | 赵云帆 | 电气工程及其自动化 | 2111303-08 | 2021054966 | 男 | 三等 | 
| 246 | 吴太宇 | 电气工程及其自动化 | 2111304-35 | 2021050375 | 男 | 一等 | 
| 247 | 范磊 | 电气工程及其自动化 | 2111304-18 | 2021055010 | 男 | 一等 | 
| 248 | 张佳乐 | 电气工程及其自动化 | 2111304-13 | 2021055005 | 男 | 一等 | 
| 249 | 郑泽天 | 电气工程及其自动化 | 2111304-31 | 2021055023 | 女 | 一等 | 
| 250 | 黄彬芝 | 电气工程及其自动化 | 2111304-33 | 2021055025 | 女 | 一等 | 
| 251 | 胡炬烘 | 电气工程及其自动化 | 2111304-08 | 2021055000 | 男 | 一等 | 
| 252 | 吴厚峙 | 电气工程及其自动化 | 2111304-23 | 2021055015 | 男 | 一等 | 
| 253 | 文建曹 | 电气工程及其自动化 | 2111304-17 | 2021055009 | 男 | 三等 | 
| 254 | 郑伟 | 电气工程及其自动化 | 2111304-01 | 2021054993 | 男 | 三等 | 
| 255 | 汪俊豪 | 电气工程及其自动化 | 2111304-16 | 2021055008 | 男 | 三等 | 
| 256 | 郎艳林 |  电气工程及其自动化 | 2111304-30 | 2021055022 | 女 | 三等 | 
| 257 | 彭梦彬 | 智能制造工程 | 2111401-19 | 2021055045 | 男 | 一等 | 
| 258 | 莫奡松 | 智能制造工程 | 2111401-16 | 2021055042 | 男 | 一等 | 
| 259 | 彭曦逸 | 智能制造工程 | 2111401-32 | 2021055058 | 女 | 一等 | 
| 260 | 姜欢艳 | 智能制造工程 | 2111401-26 | 2021055052 | 女 | 三等 | 
| 261 | 任小颖 | 智能制造工程 | 2111401-29 | 2021055055 | 女 | 三等 | 
| 262 | 王欢 | 智能制造工程 | 2111401-31 | 2021055057 | 女 | 三等 | 
| 263 | 文俊杰 | 智能制造工程 | 2111401-04 | 2021055030 | 男 | 三等 | 
| 264 | 郭林枫 | 智能制造工程 | 2111402-23 | 2021055083 | 男 | 一等 | 
| 265 | 史一梅 | 智能制造工程 | 2111402-26 | 2021055086 | 女 | 一等 | 
| 266 | 杨正杰 | 智能制造工程 | 2111402-16 | 2021055076 | 男 | 一等 | 
| 267 | 甘思怡 | 智能制造工程 | 2111402-33 | 2021055093 | 女 | 二等 | 
| 268 | 唐富容 | 智能制造工程 | 2111402-30 | 2021055090 | 女 | 三等 | 
| 269 | 毛平顺 | 智能制造工程 | 2111402-13 | 2021055073 | 男 | 三等 | 
| 270 | 钟晓璐 | 智能制造工程 | 2111402-29 | 2021055089 | 女 | 三等 | 
| 271 | 文智慧 | 智能制造工程 | 2111403-32 | 2021055127 | 女 | 一等 | 
| 272 | 韩梦欣 | 智能制造工程 | 2111403-25 | 2021055120 | 女 | 一等 | 
| 273 | 刘康清 | 智能制造工程 | 2111403-14 | 2021055109 | 男 | 一等 | 
| 274 | 贺嘉杰 | 智能制造工程 | 2111403-10 | 2021055105 | 男 | 三等 | 
